◄ جدول نهایی نتایج انتخابات مجلس دوازدهم
در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی وجود داشت که ۴۴ هزار شعبه ثابت است و ۱۵ هزار سیار بود. ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار روستایی بود.
 
        
        در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی وجود داشت که ۴۴ هزار شعبه ثابت است و ۱۵ هزار سیار بود. ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار روستایی بود.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد:
- این جداول بر اساس اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور، تکمیل میشوند.
- در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آراء در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آراء شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
- در حوزههایی که به جای تعداد آراء، از واژه "بدون آمار" استفاده شده تعداد آرای نمایندگان منتخب از سوی وزارت کشور اعلام نشده است.
۱. استان آذربایجانشرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | |
| ۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | روحالله متفکر آزاد | |
| ۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | ------- | 
| ۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | -------- | 
| ۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | -------- | 
| ۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | به مرحله دوم کشیده شد | ------- | 
| ۷ | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷۰۱۸ | 
| ۸ | ملکان | ||
| ۹ | شبستر | به دور دوم کشیده شد | --------- | 
| ۱۰ | سراب | ||
| ۱۱ | میانه | ||
| ۱۲ | میانه | ||
| ۱۳ | اهر و هریس | ||
| ۱۴ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲۲۴۶ | 
| ۱۵ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شاهسواری | ۱۳۵۵۰ | 
| ۱۶ | بناب | محمد باقری | ۲۳۳۴۳ | 
| ۱۷ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴۳۴۸ | 
| ۱۸ | مرند و جلفا | عزت اله حبیب زاده | ۴۰۰۲۳ | 
| ۱۹ | مراغه و عجبشیر | فرید موسوی | ۳۲۸۷۶ | 
* ۲. استان آذربایجانغربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۰ | ارومیه | حاکم ممکان | |
| ۲۱ | ارومیه | شهین جهانگیری | |
| ۲۲ | ارومیه | سیدسلمان ذاکر | |
| ۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹۱۳۳ | 
| ۲۴ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵۸۸۵ | 
| ۲۵ | میاندوآب | علی احمدی | ۳۳۴۴۶ | 
| ۲۶ | شاهیندژ و تکاب | محمد میرزایی | ۱۵۹۴۴ | 
| ۲۷ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶۰۸۳ | 
| ۲۸ | خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | ۴۹۱۳۴ | 
| ۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | ۱۰۴۹۵ | 
| ۳۰ | بوکان | ||
| ۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | عمر علیپور | ۴۳۴۸۶ | 
* ۳. استان اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | |
| ۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۵ | مشکینشهر | ||
| ۳۶ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | به دور دوم کشیده شد | ------- | 
| ۳۷ | خلخال و کوثر | ||
| ۳۸ | گرمی | محمد خوش سیما | ۲۰۰۱۹ | 
* ۴. استان اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۳۹ | اصفهان | ||
| ۴۰ | اصفهان | ||
| ۴۱ | اصفهان | ||
| ۴۲ | اصفهان | ||
| ۴۳ | اصفهان | ||
| ۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰۲۵۰ | 
| ۴۵ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷۸۷۰ | 
| ۴۶ | مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۱۹۰۶ | 
| ۴۷ | اردستان | احمدبخشایش اردستانی | ۱۱۲۸۴ | 
| ۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | ||
| ۴۹ | شهرضا و دهاقان | ||
| ۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقد علی | ۴۵۷۶۷ | 
| ۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزد | ۶۴۷۲ | 
| ۵۲ | سمیرم | به مرحله دوم کشیده شد | ------- | 
| ۵۳ | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | ۱۴۳۸۳ | 
| ۵۴ | لنجان | به مرحله دوم رسید | |
| ۵۵ | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی آرانی | ۳۶۷۳۴ | 
| ۵۶ | فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸۷۹۴ | 
| ۵۷ | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی | ۱۳۲۷۳ | 
* ۵. استان البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۲۴۹۰۱ | 
* ۶. استان ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۶۱ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی | ۳۴۹۱۴ | 
| ۶۲ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | سارا فلاحی | ۳۴۷۲۱ | 
| ۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱۵۹۵ | 
* ۷. استان بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۶۴ | کنگان، دیر، جم و عسلویه | ||
| ۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | |
| ۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبکانی | ۲۳۰۰۳ | 
| ۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳۶۲۹ | 
* ۸. استان تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۸ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷۸۱۲ | 
| ۹۹ | رباطکریم و بهارستان | ||
| ۱۰۰ | ورامین و پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | ۳۰۴۶۳ | 
| ۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۵۶۵۲۹ | 
| ۱۰۲ | پاکدشت | 
* ۹. استان چهارمحالوبختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | سیدروحالله موسوی | ۵۶۸۵۰ | 
| ۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینه هفشجانی | ۳۳۷۲۰ | 
| ۱۰۵ | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
| ۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | ۲۴۴۳۱ | 
* ۱۰. استان خراسانجنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۰۷ | بیرجند، درمیان و خوسف | به مرحله دوم رسید | |
| ۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ | 
| ۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱۹۴۰ | 
| ۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ | 
* ۱۱. استان خراسانشمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۳ | شیروان | عباس قدرتی | |
| ۱۱۴ | اسفراین | هادی قوامی | 
* ۱۲. استان خراسانرضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۱۵ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۶ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۷ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۸ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۹ | مشهد و کلات | ||
| ۱۲۰ | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶۱۰۲ | 
| ۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیکبین | ۴۳۵۲۳ | 
| ۱۲۲ | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲۳۱۸ | 
| ۱۲۳ | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین امامیراد | ۲۹۹۲۳ | 
| ۱۲۴ | گناباد و بجستان | ||
| ۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبی | ۵۰۶۸۴ | 
| ۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | محمدرضا محسنی ثانی | ۴۰۵۶۶ | 
| ۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | احسان قاضیزاده هاشمی | ۳۸۳۷۶ | 
| ۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷۹۹۱ | 
| ۱۳۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴۸۹۴ | 
| ۱۳۲ | خواف و رشتخوار | امیرتوکلی رودی | ۴۸۵۷۵ | 
* ۱۳. استان خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۳۳ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۴ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۵ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۶ | آبادان | جلیل مختار | ۲۰۵۷۶ | 
| ۱۳۷ | آبادان | مرحله دوم رسید | |
| ۱۳۸ | آبادان | مرحله دوم رسید | |
| ۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
| ۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ||
| ۱۴۱ | دزفول | ||
| ۱۴۲ | شادگان | هاشم خنفری پور | ۲۷۰۷۳ | 
| ۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
| ۱۴۴ | اندیمشک | ||
| ۱۴۵ | ایذه و باغملک | فرشاد ابراهیمپور | ۵۰۵۸۴ | 
| ۱۴۶ | شوش و کرخه | محمد کعب عمیر | ۳۴۱۱۷ | 
| ۱۴۷ | خرمشهر | ||
| ۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | ||
| ۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | ||
| ۱۵۰ | شوشتر و گتوند | 
* ۱۴. استان زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۵۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | |
| ۱۵۲ | زنجان و طارم | به مرحله دوم کشیده شد | --------- | 
| ۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳۸۶۴ | 
| ۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید جمال موسوی | |
| ۱۵۵ | خدابنده | به مرحله دوم کشیده شد | -------- | 
* ۱۵. استان سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۵۶ | شاهرود، میامی و بسطام | احمد عجم | ۳۵۸۴۵ | 
| ۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹۴۵۵ | 
| ۱۵۸ | دامغان | علی اکبر علیزاده | ۱۱۱۴۷ | 
| ۱۵۹ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷۶۸۱ | 
* ۱۶. استان سیستانوبلوچستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۶۰ | زاهدان | حسینعلی شهریاری | |
| ۱۶۱ | زاهدان | حسین مالکی | |
| ۱۶۲ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | سرگزی | |
| ۱۶۳ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | شهرکی | |
| ۱۶۴ | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | محمد انور بجارزهی | ۵۴۰۲۵ | 
| ۱۶۵ | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | علی کرد | ۳۰۴۵۸ | 
| ۱۶۶ | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | رحمدل بامری | |
| ۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد نور دهانی | 
* ۱۷. استان فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۶۸ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۶۹ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۰ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۱ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۲ | داراب و زریندشت | محمدجواد عسگری | ۴۲۰۱۰ | 
| ۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل | ۲۰۶۵۶ | 
| ۱۷۴ | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | به مرحله دوم رسید | |
| ۱۷۵ | لارستان، خنج، گراش و اوز | ||
| ۱۷۶ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴۷۳۶ | 
| ۱۷۷ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴۸۱۰ | 
| ۱۷۸ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ | 
| ۱۷۹ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۳۳۵۱۵ | 
| ۱۸۰ | ممسنی و رستم | ||
| ۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ | 
| ۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | ||
| ۱۸۳ | کازرون و کوهچنار | ||
| ۱۸۴ | لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۲۲۱۶۷ | 
| ۱۸۵ | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبرپور | ۱۴۴۶۸ | 
* ۱۸. استان قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۸ | تاکستان | ||
| ۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج | 
* ۱۹. استان قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۹۰ | قم | مجتبی ذوالنور | 149283 | 
| ۱۹۱ | قم | منان رئیسی | 105147 | 
| ۱۹۲ | قم | قاسم روانبخش | 78545 | 
* ۲۰. استان کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۹۳ | سنندج و دیواندره | ||
| ۱۹۴ | سنندج و دیواندره | ||
| ۱۹۵ | بیجار | علیرضازندیان | ۱۰۴۰۳ | 
| ۱۹۶ | سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱۶۳۳۵ | 
| ۱۹۷ | قروه و دهگلان | محمود شیخی زاده | ۱۷۴۵۸ | 
| ۱۹۸ | مریوان و سروآباد | 
* ۲۱. استان کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۱۹۹ | کرمان و راور | شهباز حسن پور بیگلری | ۷۴۲۱۹ | 
| ۲۰۰ | کرمان و راور | مجید دوستعلی | ۷۱۵۶۶ | 
| ۲۰۱ | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۹۲ | 
| ۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عبدالحسن همتی سراپرده | ۲۸۳۴۴ | 
| ۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۸۲۵۸۶ | 
| ۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | محمد معتمدی زاده | ۵۳۷۱۵ | 
| ۲۰۵ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷۶۲۱ | 
| ۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸۳۵۴ | 
| ۲۰۷ | شهر بابک | غلامرضا نبیدی | ۱۸۳۰۲ | 
| ۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه | 
* ۲۲. استان کرمانشاه
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۰۹ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۰ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۱ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32576 | 
| ۲۱۳ | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور | 30537 | 
| ۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحااللهحسینی | 38434 | 
| ۲۱۵ | سنقر | جواد حسینی کیا | 11012 | 
| ۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25771 | 
* ۲۳. استان کهگیلویهوبویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | |
| ۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | |
| ۲۱۹ | بویراحمد و دنا | محمد بهرامی | 
* ۲۴. استان گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۲۰ | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | |
| ۲۲۱ | گرگان و آققلا | عبدالغفور امانزاده | |
| ۲۲۲ | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | سیدنجیب حسینی | ۵۴۳۳۶ | 
| ۲۲۳ | رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱۸۶۵۹ | 
| ۲۲۴ | گنبد کاووس | به دور دوم کشیده شد | -------- | 
| ۲۲۵ | علیآباد | رحمتالله نوروزی | ۳۲۷۸۷ | 
| ۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال ایری | ۲۶۸۲۶ | 
* ۲۵. استان گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۲۷ | رشت | جبار کوچکی نژاد | ۴۵۶۱۴ | 
| ۲۲۸ | رشت | مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ | 
| ۲۲۹ | رشت | محمدرضااحمدیسنگر | ۳۲۲۷۳ | 
| ۲۳۰ | لنگرود | ||
| ۲۳۱ | رودبار | ||
| ۲۳۲ | بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۸۱۴۷ | 
| ۲۳۳ | صومعهسرا | سعید رحمتزاده | ۲۴۷۶۰ | 
| ۲۳۴ | رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸۵۸۷ | 
| ۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴۱۶۱ | 
| ۲۳۶ | فومن و شفت | کریم معصومی | ۲۲۰۵۵ | 
| ۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی اسپیلی | ۱۷۴۹۰ | 
| ۲۳۸ | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹۰۲۳ | 
| ۲۳۹ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶۴۷۴ | 
* ۲۶. استان لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۴۰ | خرمآباد، چگنی و دوره | ||
| ۲۴۱ | خرمآباد، چگنی و دوره | ||
| ۲۴۲ | بروجرد | ||
| ۲۴۳ | بروجرد | ||
| ۲۴۴ | الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | ۲۲۸۷۵ | 
| ۲۴۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳۴۴۵ | 
| ۲۴۶ | دورود و ازنا | روحالله لکعلیآبادی | |
| ۲۴۷ | پلدختر | سیدحمیدرضاکاظمی | |
| ۲۴۸ | کوهدشت و رومشگان | علی امامیراد | ۳۳۲۴۲ | 
* ۲۷. استان مازندران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۴۹ | ساری و میاندورود | عالیه زمانی کیاسری | ۵۵۴۳۲ | 
| ۲۵۰ | ساری و میاندورود | علی بابایی | ۵۰۳۱۷ | 
| ۲۵۱ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | دور دوم کشیده شد | -------- | 
| ۲۵۲ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | دور دوم کشیده شد | -------- | 
| ۲۵۳ | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ۲۷۳۴۹ | 
| ۲۵۴ | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳۲۹۰ | 
| ۲۵۵ | بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸۰۰۷ | 
| ۲۵۶ | بابل | حسن نتاج صلحدار | ۶۹۰۷۲ | 
| ۲۵۷ | بابل | احمد فاطمی | ۴۰۹۳۶ | 
| ۲۵۸ | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲۲۸۸ | 
| ۲۵۹ | آمل | رضا حاجیپور | ۲۸۴۱۵ | 
| ۲۶۰ | تنکابن، رامسر و عباسآباد | شمس الدین حسینی | ۴۵۳۹۸ | 
* ۲۸. استان مرکزی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۶۱ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
| ۲۶۲ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
| ۲۶۳ | خمین | محمد بیات | ۸۲۵۳ | 
| ۲۶۴ | محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵۴۹۳ | 
| ۲۶۵ | تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱۱۷۳۹ | 
| ۲۶۶ | شازند | هوشنگ هادیانپور | ۱۰۳۷۸ | 
| ۲۶۷ | ساوه و زرندیه | 
* ۲۹. استان هرمزگان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۶۸ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۶۹ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۷۰ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۷۱ | بندر لنگه، بستک و پارسیان | ||
| ۲۷۲ | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | عبدالکریم هاشمی | ۷۳۷۹۲ | 
* ۳۰. استان همدان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۷۳ | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | ۵۸۳۴۹ | 
| ۲۷۴ | همدان و فامنین | عباس صوفی | ۴۷۹۳۷ | 
| ۲۷۵ | ملایر | آزادی خواه | ۲۲۸۹۷ | 
| ۲۷۶ | ملایر | به مرحله دوم رسید | -------- | 
| ۲۷۷ | بهار و کبودرآهنگ | فتحالله توسلی | ۳۸۱۹۵ | 
| ۲۷۸ | رزن و درگزین | ابوالحسن مصطفوی | ۱۶۰۲۸ | 
| ۲۷۹ | نهاوند | علیرضا حصاری | ۱۸۴۴۶ | 
| ۲۸۰ | اسدآباد | ||
| ۲۸۱ | تویسرکان | محمد مهدی مفتح | ۱۰۳۹۲ | 
* ۳۱. استان یزد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۸۲ | یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | محمد صالح جوکار | ۸۱۶۳۴ | 
| ۲۸۳ | اردکان | پوردهقان | ۱۲۲۷۱ | 
| ۲۸۴ | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | یاسر سلیمانی | ۲۴۹۱۱ | 
| ۲۸۵ | تفت و میبد | جلیل میرمحمدی | ۱۹۹۹۴ | 
* ۳۲. اقلیتهای مذهبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | 
| ۲۸۶ | زرتشتیان | ||
| ۲۸۷ | کلیمیان | ||
| ۲۸۸ | مسیحیان ارمنی جنوب ایران | ||
| ۲۸۹ | مسیحیان ارمنی شمال ایران | ||
| ۲۹۰ | مسیحیان آشوری و کلدانی | 
آراء نهایی متعاقباً آپدیت می شود .
 
     
     
                               
                               
                              