|
    
      کد خبر              
          ۱۳۱۴۷۲        
          
    
  کپی شد
  جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۱
 
        
        سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۲۱ | ۹۸ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۱۷ | ۹۱ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۹۲ | ۷۶ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۳۳۶ | ۷۷ | 
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۵۵ | ۷۱ | 
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۵۸ | ۸۲ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۸۹۳ | ۸۱ | 
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۶۸۸ | ۷۴ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۱ | ۷۸ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نامشخص | ||
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۷۱ | ۷۲ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۶۶ | ۶۰ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۸۰ | ۷۸ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۵ | ۹۷ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۷۹ | ۹۱ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۶۰ | ۸۱ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۱۵ | ۷۹ | 
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۶۳ | ۶۹ | 
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۱۶۲ | ۷۹ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۳۴ | ۷۸ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۴۹۲ | ۸۷ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۳۴ | ۹۱ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | نامشخص | ||
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۹۹ | ۸۴ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۳۳ | ۷۳ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۶۱ | ۸۲ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۷۹ | ۸۰ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۰۸ | ۷۶ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۱ | ۶۱ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۶۶ | ۷۳ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۸۰ | ۱۰۰ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۱۰۸ | ۷۱ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۸۷ | ۷۸ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۳۶۸ | ۹۵ | 
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۲۴ | ۷۶ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۴۷ | ۹۲ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۹۴ | ۸۴ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۷۸ | ۸۱ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۵۳۸ | ۷۹ | 
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۱۶ | ۵۸ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۹۵ | ۸۳ | 
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۲۳ | ۸۹ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۲۱ | ۷۶ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۹ | ۵۴ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۱۲۵ | ۸۹ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۲۰ | ۷۷ | 
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۰ | ۰ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۳۶ | ۸۵ | 
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۲۵ | ۷۸ | 
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۱۶۸ | ۷۹ | 
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۵۶ | ۷۵ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۹۴ | ۹۳ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۵ | ۸۵ | 
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۹۷ | ۹۷ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۵۷ | ۵۹ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۳۰ | ۵۸ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۷ | ۴۶ | 
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۰ | ۰ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۱۶ | ۷۱ | 
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۲۴ | ۵۰ | 
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۱۸ | ۴۱ | 
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۰ | ۰ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۴۰۶ | ۸۵ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۶۱۲ | ۸۲ | 
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۳۴۰ | ۷۶ | 
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۵۱۲ | ۷۸ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۷۵ | ۶۷ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۴۶ | ۸۰ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۷۳ | ۶۵ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۲۵ | ۹۸ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۰۸ | ۹۱ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۲۱۷ | ۹۳ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | نامشخص | ||
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۳۷۹ | ۹۱ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | نامشخص | ||
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۳۸۹ | ۹۸ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۴۰۱ | ۸۹ | 
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۲۰۶ | ۸۶ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۵۶۸ | ۹۱ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۷۸۴ | ۸۳ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۸۲ | ۷۸ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۳۶ | ۷۳ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۷۴ | ۶۲ | 
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۱۵۳ | ۷۲ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۷۴ | ۶۵ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۱۷ | ۶۳ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۰۶ | ۷۸ | 
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۵۲ | ۸۵ | 
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | نامشخص | ||
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | نامشخص | 
 
     
     
                               
                               
                              