|
    
      کد خبر              
          ۹۲۷۶۶        
          
    
  کپی شد
  جدول وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران - ۱
 
        
        تین نیوز | سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک شده ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان محترم منتشر کرده است.
آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
 
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۳ | ۹۹ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۷۳ | ۹۳ | 
| ۳ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۳۱ | ۶۵ | 
| ۴ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۰۵ | ۸۲ | 
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۶۹ | ۸۵ | 
| ۶ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۷۲۳ | ۸۷ | 
| ۷ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۴۵۸ | ۴۳ | 
| ۸ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۶۵ | ۶۸ | 
| ۹ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۴۳ | ۶۱ | 
| ۱۰ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۷ | ۸۷ | 
| ۱۱ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۳۵ | ۹۳ | 
| ۱۲ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۷۴ | ۷۵ | 
| ۱۳ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۷۹ | ۷۹ | 
| ۱۴ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۳۰ | ۹۴ | 
| ۱۵ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۱۹ | ۷۷ | 
| ۱۶ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۱۷۷ | ۳۰ | 
| ۱۷ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۴۹ | ۸۲ | 
| ۱۸ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۱۸ | ۵۴ | 
| ۱۹ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۹۱ | ۸۱ | 
| ۲۰ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۴۰ | ۷۵ | 
| ۲۱ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۸۷ | ۸۴ | 
| ۲۲ | تهران | واوان - اسلامشهر | نیمه سنگین | ۲۳۱ | ۸۱ | 
| ۲۳ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۶ | ۵۵ | 
| ۲۴ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۴۱ | ۷۲ | 
| ۲۵ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۲۴ | ۱۰۵ | 
| ۲۶ | تهران | آبعلي - پلور | روان | ۳۶ | ۶۸ | 
| ۲۷ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۴۵ | ۷۴ | 
| ۲۸ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۹۴ | ۷۸ | 
| ۲۹ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۸۴ | ۹۵ | 
| ۳۰ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۹ | ۸۰ | 
| ۳۱ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۴۰ | ۸۶ | 
| ۳۲ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۳۱ | ۸۶ | 
| ۳۳ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۲۲۵ | ۷۵ | 
| ۳۴ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۸ | ۶۰ | 
| ۳۵ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۶۱ | ۸۰ | 
| ۳۶ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۹۵ | ۹۲ | 
| ۳۷ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۲۹ | ۹۷ | 
| ۳۸ | تهران | پلور - آبعلي | روان | ۴۴ | ۶۸ | 
| ۳۹ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۰۸ | ۸۵ | 
| ۴۰ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۷ | ۷۶ | 
| ۴۱ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۴۸ | ۸۶ | 
| ۴۲ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۲۵ | ۶۴ | 
| ۴۳ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۱۴۴ | ۸۹ | 
| ۴۴ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۱۴ | ۷۵ | 
| ۴۵ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۷۰ | ۹۰ | 
| ۴۶ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۱۷ | ۸۹ | 
| ۴۷ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۹۹ | ۹۴ | 
| ۴۸ | تهران | تهران - فشم | روان | ۳۲ | ۵۹ | 
| ۴۹ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۱۶ | ۶۶ | 
| ۵۰ | تهران | فشم - تهران | روان | ۲۴ | ۶۶ | 
| ۵۱ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۷۵ | ۹۱ | 
| ۵۲ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۵۳۳ | ۷۷ | 
| ۵۳ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | نیمه سنگین | ۶۶۲ | ۷۱ | 
| ۵۴ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | سنگین | ۹۱۳ | ۶۵ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۸۷ | ۷۳ | 
| ۵۶ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۱۳۸ | ۸۰ | 
| ۵۷ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۸۲ | ۶۵ | 
| ۵۸ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۱۳۳ | ۸۸ | 
| ۵۹ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۱۸ | ۸۷ | 
| ۶۰ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۲۸۰ | ۹۲ | 
| ۶۱ | تهران | ري - قرچک | روان | ۳۷۵ | ۹۱ | 
| ۶۲ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۲ | ۹۸ | 
| ۶۳ | تهران | قرچک - ري | روان | ۷۱۳ | ۹۳ | 
| ۶۴ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | نیمه سنگین | ۷۱۴ | ۸۴ | 
| ۶۵ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۲۵۸ | ۸۴ | 
| ۶۶ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۴۴۱ | ۱۰۲ | 
| ۶۷ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۰۶ | ۱۰۰ | 
| ۶۸ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | روان | ۲۶۶ | ۱۰۳ | 
| ۶۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۸ | ۷۵ | 
| ۷۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲۰ | ۶۶ | 
| ۷۱ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۹ | ۶۷ | 
| ۷۲ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۲۶ | ۵۸ | 
| ۷۳ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۲۵ | ۴۸ | 
| ۷۴ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۵ | ۴۸ | 
| ۷۵ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۹ | ۴۷ | 
| ۷۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۴۸ | ۸۸ | 
| ۷۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۵۶ | ۹۴ | 
| ۷۸ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۴ | ۶۷ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۰۸ | ۷۳ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۹۵ | ۸۱ | 
 
    