|
    
      کد خبر              
          ۱۳۴۰۳۰        
          
    
  کپی شد
  جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۳
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
 
        
        سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۶ | ۸۹ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۱۸۱ | ۹۲ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۳۹ | ۷۳ | 
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۷۸ | ۶۵ | 
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۱۶ | ۸۰ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۶۵۴ | ۸۰ | 
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۳۶۸ | ۷۸ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۳۲ | ۹۲ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۳۲ | ۶۴ | 
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۵۹ | ۷۳ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۵۶ | ۶۳ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۰۱ | ۷۷ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۸ | ۹۱ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۶۲ | ۹۵ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۷۶ | ۸۵ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۱۱ | ۶۸ | 
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۱۲ | ۶۶ | 
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۱۲۳ | ۸۱ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۳۱ | ۷۱ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۳۳ | ۸۵ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۲۱ | ۸۰ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۵۲ | ۶۱ | 
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۱۵۵ | ۸۴ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۱ | ۷۵ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۷۹ | ۸۲ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۵ | ۷۳ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۴۰ | ۷۷ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۴ | ۶۲ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۳۲ | ۷۴ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۳۵ | ۹۷ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۵۸ | ۷۱ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۹۲ | ۸۱ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۷۱ | ۹۳ | 
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | نامشخص | ||
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۶۵ | ۹۵ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۷۵ | ۸۹ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۴۵ | ۷۸ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۵۶ | ۷۹ | 
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۲۸ | ۵۹ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۲۹ | ۸۴ | 
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۲۹ | ۹۲ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۵۴ | ۷۳ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۹ | ۶۱ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۱۹۹ | ۹۰ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | نامشخص | ||
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۷۵ | ۹۰ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۷۱ | ۹۵ | 
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۳۱ | ۸۴ | 
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۳۱۳ | ۸۲ | 
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۴۴ | ۷۹ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۲۳ | ۸۴ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۲۶ | ۸۳ | 
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۱۴۳ | ۱۰۲ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۰ | ۰ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۵۵ | ۶۰ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۲۸ | ۴۴ | 
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۱۰ | ۵۰ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۱۹ | ۷۱ | 
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۴۱ | ۵۳ | 
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۲۲ | ۴۵ | 
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۱۱ | ۶۳ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۴۲۰ | ۸۲ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۶۶۴ | ۷۷ | 
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۴۹ | ۷۷ | 
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۲۸۵ | ۸۳ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۹۰ | ۵۹ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۲۷ | ۸۲ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۸۳ | ۶۲ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۳۳ | ۹۷ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۵۶ | ۹۰ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۳۳ | ۹۰ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۸۵ | ۶۹ | 
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۳۸۶ | ۹۰ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۹۴ | ۸۲ | 
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۳۰۳ | ۸۷ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۳۰۹ | ۸۴ | 
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۴۳۵ | ۸۶ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۳۲۱ | ۱۰۴ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۵۵۳ | ۸۹ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۵۱ | ۷۱ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۴۵ | ۷۲ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | نامشخص | ||
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | نامشخص | ||
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۲۲۳ | ۶۵ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۲۳۶ | ۶۱ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۲۷ | ۷۹ | 
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۳۵ | ۷۶ | 
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۲۸ | ۶۱ | 
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۸ | ۷۲ | 
        منبع:
        پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
      
        
   
     
    