|
کد خبر
۱۳۴۰۰۵
کپی شد
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۲
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۶ | ۸۴ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۳۸ | ۹۴ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۹۴ | ۶۸ |
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۹۲ | ۶۸ |
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۱۳ | ۸۰ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۷۹۰ | ۷۶ |
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۴۵۰ | ۷۹ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۴۴ | ۸۳ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲۷ | ۶۱ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۳۳ | ۷۰ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۶۹ | ۶۶ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۱۷ | ۸۳ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۶ | ۹۱ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۸۹ | ۹۳ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۳۲۷ | ۸۶ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۳۴ | ۷۱ |
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۷۶ | ۶۶ |
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۹۴ | ۷۸ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۲۵ | ۷۱ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۵۸ | ۸۴ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۵۷ | ۷۶ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۲۹ | ۵۸ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۱۶۲ | ۸۰ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۱ | ۷۴ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۶۴ | ۸۷ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۳۱ | ۷۴ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۴۰ | ۷۵ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۵ | ۶۱ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۳۵ | ۷۲ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۲۶ | ۹۴ |
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۴۰ | ۶۵ |
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۷۷ | ۷۷ |
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۵۸ | ۹۲ |
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | نامشخص | ||
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۷۷ | ۹۰ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۰ | ۸۸ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۳۱ | ۷۶ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۷۷ | ۷۵ |
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۱۶ | ۵۶ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۲۲ | ۸۳ |
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۳۴ | ۹۳ |
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۳۸ | ۶۴ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۶ | ۵۷ |
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۱۹۳ | ۸۷ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | نامشخص | ||
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۷۳ | ۸۸ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۷۷ | ۹۰ |
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۱۷ | ۷۵ |
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۲۵۹ | ۸۳ |
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۳۲ | ۷۶ |
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۱۸ | ۸۶ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۱۲ | ۷۴ |
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۱۲۵ | ۹۸ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۳۳ | ۶۰ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۲۲ | ۳۷ |
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۳ | ۴۴ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۳۵ | ۷۴ |
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۳۲ | ۵۲ |
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۲۱ | ۴۵ |
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۱۳ | ۶۰ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۴۱۵ | ۸۰ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۵۶۳ | ۷۷ |
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۴۸ | ۷۷ |
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۳۹۵ | ۷۵ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۱۰۷ | ۶۰ |
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۳۲ | ۷۸ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۱۰۷ | ۶۰ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۲۳ | ۹۷ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۵۱ | ۹۰ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۵۳ | ۸۹ |
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۱۱۸ | ۸۰ |
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۴۴۹ | ۸۷ |
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۱۴۳ | ۸۲ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۳۰۷ | ۸۲ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۳۶۲ | ۸۳ |
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۳۱۰ | ۸۵ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۲۵۱ | ۹۷ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۹۵۸ | ۸۰ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۴۵ | ۶۹ |
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۵۴ | ۷۵ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | نامشخص | ||
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | نامشخص | ||
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۵۰ | ۶۵ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۹۲ | ۵۸ |
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۱۵ | ۸۲ |
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۴۰ | ۷۴ |
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۱۴ | ۶۰ |
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۱۸ | ۵۸ |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی