|
    
      کد خبر              
          ۱۳۱۸۸۷        
          
    
  کپی شد
  جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۳
آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
 
        
        سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| 1 | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | 14 | 96 | 
| 2 | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | 0 | 0 | 
| 3 | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
| 4 | تهران | تهران - جاجرود | روان | 0 | 0 | 
| 5 | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | 77 | 72 | 
| 6 | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | 116 | 82 | 
| 7 | تهران | تهران - پاکدشت | روان | 633 | 82 | 
| 8 | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | 390 | 77 | 
| 9 | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | 38 | 71 | 
| 10 | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | 31 | 53 | 
| 11 | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | 146 | 75 | 
| 12 | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | 55 | 62 | 
| 13 | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | نامشخص | ||
| 14 | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | 8 | 96 | 
| 15 | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | 0 | 0 | 
| 16 | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 313 | 86 | 
| 17 | تهران | جاجرود - تهران | روان | 0 | 0 | 
| 18 | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | 110 | 65 | 
| 19 | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | 63 | 81 | 
| 20 | تهران | پاکدشت - تهران | روان | 624 | 71 | 
| 21 | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | 393 | 85 | 
| 22 | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | 26 | 87 | 
| 23 | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | 49 | 54 | 
| 24 | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | 145 | 82 | 
| 25 | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | 59 | 74 | 
| 26 | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | نامشخص | ||
| 27 | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | 115 | 83 | 
| 28 | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | 137 | 76 | 
| 29 | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | 7 | 56 | 
| 30 | تهران | رودهن - دماوند | روان | 101 | 71 | 
| 31 | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | 20 | 97 | 
| 32 | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | 31 | 56 | 
| 33 | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | 101 | 73 | 
| 34 | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | 230 | 90 | 
| 35 | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | 18 | 77 | 
| 36 | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | 83 | 96 | 
| 37 | تهران | آبسرد - سربندان | روان | 67 | 84 | 
| 38 | تهران | سربندان - امین آباد | روان | 11 | 84 | 
| 39 | تهران | دماوند - گیلاوند | نامشخص | ||
| 40 | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | 21 | 54 | 
| 41 | تهران | دماوند - رودهن | روان | 112 | 83 | 
| 42 | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | 56 | 90 | 
| 43 | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | 60 | 71 | 
| 44 | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | 17 | 60 | 
| 45 | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | 196 | 90 | 
| 46 | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | 15 | 82 | 
| 47 | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | 67 | 91 | 
| 48 | تهران | سربندان - آبسرد | روان | 61 | 83 | 
| 49 | تهران | امین آباد - سربندان | روان | 28 | 76 | 
| 50 | تهران | گیلاوند - دماوند | نامشخص | ||
| 51 | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | 26 | 89 | 
| 52 | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | نامشخص | ||
| 53 | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | 31 | 97 | 
| 54 | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | نامشخص | ||
| 55 | تهران | تهران - فشم | روان | 54 | 60 | 
| 56 | تهران | فشم - میگون | روان | 42 | 57 | 
| 57 | تهران | شمشک - میگون | روان | 9 | 38 | 
| 58 | تهران | شمشک - دیزین | روان | 7 | 48 | 
| 59 | تهران | فشم - تهران | روان | 42 | 60 | 
| 60 | تهران | میگون - فشم | روان | 45 | 55 | 
| 61 | تهران | میگون - شمشک | روان | 9 | 46 | 
| 62 | تهران | دیزین - شمشک | روان | 5 | 46 | 
| 63 | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | 416 | 82 | 
| 64 | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | 634 | 77 | 
| 65 | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | 221 | 76 | 
| 66 | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | 281 | 81 | 
| 67 | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | 65 | 57 | 
| 68 | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | 58 | 68 | 
| 69 | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | 66 | 65 | 
| 70 | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | 50 | 87 | 
| 71 | تهران | همت - وردآورد | روان | 290 | 88 | 
| 72 | تهران | وردآورد - همت | روان | 135 | 93 | 
| 73 | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | نامشخص | ||
| 74 | تهران | ری - قرچک | روان | 438 | 88 | 
| 75 | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | نامشخص | ||
| 76 | تهران | قرچک - ری | روان | 386 | 88 | 
| 77 | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | 301 | 86 | 
| 78 | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | 290 | 88 | 
| 79 | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | نامشخص | ||
| 80 | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نامشخص | ||
| 81 | تهران | رودهن - آبعلی | روان | 52 | 73 | 
| 82 | تهران | آبعلی - رودهن | روان | 57 | 73 | 
| 83 | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| 84 | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| 85 | تهران | آدران - شهریار | روان | 88 | 54 | 
| 86 | تهران | شهریار - آدران | روان | 122 | 69 | 
| 87 | تهران | ملارد - صفادشت | روان | 226 | 62 | 
| 88 | تهران | صفادشت - ملارد | روان | 181 | 61 | 
| 89 | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | 107 | 85 | 
| 90 | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | 147 | 76 | 
| 91 | تهران | تهران - قم (قدیم) | نامشخص | ||
| 92 | تهران | قم - تهران (قدیم) | نامشخص | 
 
     
     
                               
                               
                              