|
    
      کد خبر              
          ۱۳۳۷۵۶        
          
    
  کپی شد
  جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۲
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
 
        
        سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۵ | ۹۹ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۱۴۶ | ۹۳ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۸۱ | ۸۰ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۸۱ | ۸۰ | 
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۸۸ | ۶۷ | 
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۸۵ | ۷۹ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۳۹۷ | ۸۸ | 
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | نامشخص | ||
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۰ | ۹۳ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نامشخص | ||
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۶۴ | ۷۰ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۸۵ | ۶۴ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۶۱ | ۸۳ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۱ | ۱۰۲ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۷۰ | ۹۵ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۱۰ | ۷۴ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۰۹ | ۷۴ | 
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۶۷ | ۶۶ | 
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۷۲ | ۸۲ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۳۶۰ | ۸۰ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | نامشخص | ||
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۷ | ۸۶ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | نامشخص | ||
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۱۵۹ | ۸۱ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۳ | ۷۳ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۹۷ | ۹۳ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۵۷ | ۸۳ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۶۷ | ۸۲ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۸ | ۵۷ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۲۴ | ۷۱ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۴۵ | ۹۷ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۴۷ | ۷۰ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۸۲ | ۷۵ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۳۷ | ۹۲ | 
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۱۹ | ۷۴ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۱۶۷ | ۹۲ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۱ | ۸۹ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۴۲ | ۷۴ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۶۹ | ۷۳ | 
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۳۳ | ۵۱ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۲۰۸ | ۸۲ | 
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۱۲۰ | ۹۳ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | نیمه سنگین | ۹۳ | ۶۸ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۱۷ | ۵۷ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۲۸۷ | ۸۲ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۸ | ۷۷ | 
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۸۰ | ۸۹ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۶۹ | ۹۱ | 
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۱۱۱ | ۹۶ | 
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۴۸۴ | ۸۱ | 
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۳۸ | ۷۴ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۳۵ | ۸۸ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۱۰۶ | ۹۶ | 
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۳۳۹ | ۱۰۴ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۸۴ | ۶۲ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۴۱ | ۵۹ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۶۶ | ۳۸ | 
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۱۲ | ۴۴ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | ۷۹ | ۶۲ | 
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۱۰۰ | ۴۸ | 
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۳۰ | ۳۷ | 
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۴۹ | ۵۸ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۰۰ | ۸۰ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۳۱۰ | ۸۳ | 
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۱۰۹ | ۸۸ | 
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۱۸۵ | ۹۱ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۴۴ | ۶۷ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۶ | ۸۵ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۳۲ | ۶۵ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۱۳ | ۹۵ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۱۶۶ | ۹۰ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۴۱ | ۹۱ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۵۲ | ۹۰ | 
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۲۷۳ | ۹۰ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۸۱ | ۸۰ | 
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۱۹۶ | ۸۹ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۲۰۰ | ۸۷ | 
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۱۵۷ | ۸۸ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۷۴۴ | ۱۰۲ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | روان | ۱۳۱۶ | ۹۵ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۳۹ | ۷۱ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۹۳ | ۷۲ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۱۵ | ۷۰ | 
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۹۳ | ۶۹ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۸۰ | ۶۴ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۵۰ | ۶۷ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۱۰ | ۸۴ | 
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۷۳ | ۷۸ | 
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۴ | ۶۷ | 
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۷ | ۷۷ | 
        منبع:
        پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
      
        
   
     
     
                               
                              