|
کد خبر
۱۳۴۱۶۰
کپی شد
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۳
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۳
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۵ | ۹۲ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۱۵۴ | ۹۱ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۳۳ | ۷۴ |
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۲۱ | ۷۲ |
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۳۱ | ۸۲ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۳۹۳ | ۹۲ |
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۳۳۵ | ۷۹ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۴ | ۸۵ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۵۸ | ۵۳ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۹۷ | ۷۰ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۸۸ | ۶۵ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۵۶ | ۸۲ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۴ | ۸۹ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۵۶ | ۹۳ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۱۸ | ۹۶ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۳۷ | ۷۱ |
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۳۹ | ۶۸ |
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۱۰۷ | ۸۰ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۳۹۴ | ۸۱ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۴۵ | ۸۴ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۸ | ۹۲ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۷۶ | ۵۳ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۲۴۶ | ۷۹ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۲۷ | ۷۳ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۸۰ | ۸۶ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۷۴ | ۸۵ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۷۷ | ۸۹ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۳ | ۶۱ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۹۰ | ۷۳ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۳۴ | ۹۵ |
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۴۱ | ۷۲ |
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۹۰ | ۸۰ |
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۳۲۷ | ۹۳ |
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | نامشخص | ||
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۸۷ | ۹۱ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۹۸ | ۸۹ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۴۶ | ۷۷ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۷۹ | ۷۹ |
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۱۹ | ۵۶ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۲۹۶ | ۸۳ |
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۴۶ | ۸۹ |
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | نیمه سنگین | ۸۶ | ۷۴ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۱۵ | ۵۹ |
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۲۶۴ | ۸۹ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | نامشخص | ||
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۹۴ | ۸۹ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۹۲ | ۹۱ |
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۶۴ | ۸۹ |
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۳۹۷ | ۸۲ |
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۴۲ | ۷۶ |
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۲۲ | ۸۸ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۵۹ | ۸۹ |
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۱۵۷ | ۱۰۶ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۷۲ | ۶۳ |
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۷۰ | ۶۰ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۴۰ | ۳۵ |
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۱۰ | ۴۷ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۷۴ | ۶۲ |
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۱۰۶ | ۵۰ |
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۴۳ | ۴۳ |
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۲۳ | ۵۹ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۸۳ | ۸۹ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۵۰۳ | ۸۲ |
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۱۵۵ | ۸۹ |
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۲۳۷ | ۹۱ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۴۵ | ۶۸ |
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۱۱ | ۸۲ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۴۹ | ۶۵ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۱۰ | ۱۰۶ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۵۶ | ۸۹ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۷۰ | ۹۰ |
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۵۱ | ۸۴ |
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۳۵۸ | ۹۱ |
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۶۲ | ۸۶ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۲۳۷ | ۸۹ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۱۷۵ | ۸۵ |
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۱۴۸ | ۹۱ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۲۵۳ | ۱۰۵ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۷۱۳ | ۸۶ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۵۸ | ۷۵ |
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۸۹ | ۷۱ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۱۴ | ۷۲ |
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۱۱۵ | ۷۴ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۰۴ | ۶۴ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۸۲ | ۶۶ |
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۰۰ | ۸۶ |
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۹۶ | ۸۱ |
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | نامشخص | ||
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۱۲ | ۶۳ |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی