|
کد خبر
۱۳۳۹۱۸
کپی شد
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۳
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۳ | ۸۷ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۰۴ | ۹۴ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۷۷ | ۶۸ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۷۱ | ۶۸ |
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۶۸ | ۷۲ |
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۲۴ | ۸۰ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۶۱۵ | ۸۱ |
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۴۲۲ | ۷۸ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۷ | ۹۰ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۳۰ | ۵۷ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۳۱ | ۷۳ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۶۰ | ۶۰ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۰۲ | ۷۹ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۵ | ۹۵ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۱۲ | ۹۴ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۱۳ | ۷۰ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۰۵ | ۷۰ |
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۱۷ | ۶۵ |
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۶۲ | ۸۳ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۸۷ | ۷۲ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۸۰ | ۸۵ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۲۷ | ۷۹ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۵۰ | ۵۳ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۱۸۷ | ۸۳ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۷۴ | ۷۴ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۱۶ | ۸۷ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۴ | ۷۵ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۵۳ | ۷۹ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۸ | ۶۲ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۲۹ | ۷۰ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۳۴ | ۹۳ |
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۳۹ | ۶۵ |
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۶۵ | ۷۴ |
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۱۵ | ۹۰ |
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۱۹ | ۷۶ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۸۴ | ۹۲ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۳۱ | ۹۷ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۳۱ | ۷۹ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۲۸۸ | ۷۹ |
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۲۲ | ۶۱ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۱۱ | ۸۳ |
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۶۰ | ۹۱ |
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | نیمه سنگین | ۱۰۵ | ۶۶ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۶ | ۵۴ |
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۲۱۴ | ۸۸ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۱ | ۹۷ |
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۲۵ | ۹۷ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۹۱ | ۹۲ |
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۴۶ | ۸۵ |
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۲۷۲ | ۸۲ |
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۲۸ | ۸۱ |
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۲۳ | ۷۶ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۴۱ | ۸۷ |
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۱۸۱ | ۱۰۲ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۴۲ | ۶۵ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۶۳ | ۴۳ |
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۷ | ۴۷ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۳۴ | ۶۸ |
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۶۸ | ۵۵ |
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۱۳ | ۴۵ |
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۲۵ | ۶۳ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۴۱۹ | ۸۳ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۶۳۷ | ۷۵ |
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۴۱ | ۷۸ |
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۳۱۳ | ۸۱ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۸۲ | ۵۹ |
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۱۸ | ۷۹ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۶۴ | ۶۴ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۲۳ | ۹۵ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۳۴ | ۹۱ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۴۱ | ۹۰ |
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۹۱ | ۸۰ |
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۴۲۲ | ۸۸ |
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۱۰۰ | ۸۳ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۱۷۹ | ۹۲ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۳۲۵ | ۸۶ |
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۲۹۹ | ۸۹ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۱۴۳ | ۱۰۷ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۶۰۱ | ۹۲ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۴۸ | ۷۲ |
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۸۰ | ۷۱ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۷۷ | ۷۰ |
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۱۳۶ | ۶۵ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۲۰۴ | ۶۷ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۲۱۸ | ۶۱ |
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۰۳ | ۸۴ |
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۱۳ | ۷۸ |
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۲۱ | ۵۹ |
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۱۱ | ۶۳ |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی