|
کد خبر
۱۳۲۷۶۴
کپی شد
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۰ | ۹۹ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۰۱ | ۹۵ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | نامشخص | ||
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | نامشخص | ||
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۰۵ | ۷۳ |
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۸۶ | ۷۹ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۶۷۱ | ۷۹ |
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۴۱۹ | ۷۹ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۴۷ | ۷۸ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲۵ | ۶۰ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۱۷۷ | ۷۱ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۵ | ۶۵ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۹۶ | ۸۲ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۴ | ۸۲ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۹۲ | ۹۴ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۳۴۶ | ۸۶ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | نامشخص | ||
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۸۵ | ۶۴ |
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۸۱ | ۸۲ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۸۷ | ۷۰ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۳۹۸ | ۸۷ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۴۲ | ۸۰ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۳۲ | ۶۳ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۱۴۱ | ۷۹ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۴۰ | ۷۵ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۸۴ | ۸۷ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۲۸ | ۷۸ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۵۰ | ۷۲ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۱۶ | ۶۲ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۳۰ | ۷۲ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۲۲ | ۹۳ |
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۳۸ | ۶۷ |
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۷۴ | ۷۷ |
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | ۲۳۹ | ۹۲ |
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۱۵ | ۷۵ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۵۸ | ۸۹ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۳۰ | ۷۴ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۲۹ | ۷۴ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۳۹۵ | ۷۵ |
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۱۱ | ۵۸ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۹۳ | ۸۲ |
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۳۳ | ۹۳ |
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۲۸ | ۶۶ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۸ | ۵۸ |
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۱۶۵ | ۹۰ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۷ | ۵۹ |
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۸۹ | ۹۱ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۲۹ | ۷۸ |
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۲۵ | ۷۹ |
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۲۱۵ | ۸۱ |
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۳۱ | ۶۷ |
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۱۲۶ | ۸۵ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۱۳ | ۷۹ |
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | نامشخص | ||
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۶۲ | ۶۰ |
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۳۹ | ۵۸ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۱۴ | ۴۲ |
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۵ | ۴۸ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۴۲ | ۶۲ |
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۳۹ | ۴۸ |
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۱۷ | ۴۰ |
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۳ | ۵۸ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۳۸۸ | ۷۹ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۵۸۰ | ۷۷ |
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۰۶ | ۷۵ |
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۳۶۵ | ۷۸ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۹۴ | ۵۷ |
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۷۷ | ۷۰ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۹۷ | ۶۳ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۶۱ | ۸۴ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۵۶ | ۸۹ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۵۳ | ۸۹ |
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | روان | ۶۱ | ۸۰ |
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۳۲۰ | ۹۴ |
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | روان | ۱۱۸ | ۷۸ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۳۱۴ | ۸۲ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۳۴۳ | ۸۷ |
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۲۹۵ | ۸۴ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۲۳۱ | ۹۴ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۶۹۷ | ۸۱ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۴۱ | ۷۴ |
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۴۵ | ۷۲ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۶۴ | ۶۷ |
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۱۴۸ | ۶۹ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۴۰ | ۶۴ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۵۵ | ۶۲ |
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۷۰ | ۷۳ |
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۲۳ | ۷۷ |
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | روان | ۲۸ | ۶۱ |
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | روان | ۱۸ | ۵۳ |
منبع:
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی