◄ بهرهبرداری از 48 پروژه سازمان راهداری در هفته دولت
در هفته دولت ۴۸ پروژه توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای به بهرهبرداری میرسد.
 
        
        در هفته دولت ۴۸ پروژه توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش تیننیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، این پروژهها شامل ۲۴ مجتمع خدماتی رفاهی، ۱۵ پروژه رفع نقاط پرحادثه و احداث تقاطع و ۹ پروژه مرتبط با پایانه مرزی، بار و راهدارخانه بااعتباری بالغبر ۱۳۶۳ میلیارد ریال است.
در بخش حملونقل ۶۹۹ پروژه بااعتبار ۲۸۷۰میلیاردتومان و ۶۲ میلیون یورو در هفته دولت سالجاری افتتاح میشود که ۵۹۴ پروژه بااعتبار ۱۵۵۵ میلیاردتومان مربوط به بخش حملونقل جادهای است.
در بخش حملونقل جادهای ۴۸ پروژه توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای بااعتباری بالغبر ۱۳۶۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که شامل ۲۴ پروژه مجتمعهای خدماتی-رفاهی با همکاری بخشخصوصی، ۱۵ پروژه رفع نقاط پرحادثه و احداث تقاطع بااعتباری بالغبر ۸۲۲ میلیارد ریال و ۹ پروژه مرتبط با پایانه مرزی و بار و راهدارخانه بااعتباری بالغبر ۵۴۱ میلیارد ریال است.
| مشخصات پروژههای مهم قابل افتتاح راهداری و حملونقل جادهای در هفته دولت سال 1397 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان پروژه | محور | شماره طرح | محل اجرا | واحد | میزان قابل بهرهبرداری | میزان اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) | 
| 1 | تعریض محور | سرتنگ - لومار | 1303016223 | ایلام | کیلومتر | 13 | 30,000 | 
| 2 | بهسازی و احداث تقاطع غیرهمسطح مرشون | ترانزیت زنجان - تاکستان | 1303016223 | زنجان | دستگاه | 1 | 25,000 | 
| 3 | بهسازی و احداث تقاطع غیرهمسطح عمیدآباد | ترانزیت زنجان - تاکستان | 1303016223 | زنجان | دستگاه | 1 | 35,000 | 
| 4 | احداث باند برگشت | محور هراز (گردنه امام زاده هاشم) | 1303016334 | تهران | کیلومتر | 3 | 80,000 | 
| 5 | تعریض و بهسازی | ورامین - آب باریک - چرمشهر | 1303016288 | تهران | کیلومتر | 6.3 | 39,000 | 
| 6 | اصلاح نقاط پرتصادف | اصلاح پرتگاه باجگاه | 1303016223 | فارس | کیلومتر | 1 | 20,000 | 
| 7 | ساماندهی نقاط پرتصادف | سطح استان | 1303016223 | فارس | نقطه - مقطع | 20 | 80,000 | 
| 8 | احداث و تکمیل 3 دستگاه زیرگذر | محورهای حاجی آباد، شهرک صنعتی پرندک و تقاطع آوه | 1303016223 | مرکزی | دستگاه | 3 | 27,500 | 
| 9 | ایمن سازی و ساماندهی محور | یزد - انار (محدوده شهرستان مهریز) | 1303016223 | یزد | دستگاه | 1 | 10,000 | 
| 10 | تعریض پلهای ورودی کهنوج | جیرفت - کهنوج | 1303016223 | کرمان جنوب | دستگاه | 2 | 70,000 | 
| 11 | بهسازی | جیرفت - بلوک - فاریاب | 1303016223 | کرمان جنوب | کیلومتر | 15 | 35,000 | 
| 12 | احداث تقاطع غیرهمسطح سربیژن | جیرفت - بافت | 1303016223 | کرمان جنوب | دستگاه | 1 | 30,000 | 
| 13 | تعریض و ساماندهی ایست بازرسی شهید میرزایی | بندرعباس - سیرجان | 1303016138 1303016223 | هرمزگان | کیلومتر | 4 | 80,000 | 
| 14 | تعریض محور | بستک - بندرعباس | 1303016138 1303016223 | هرمزگان | کیلومتر | 8 | 110,000 | 
| 15 | احداث پل | محور قدیم گچین | 1303016223 | هرمزگان | دستگاه | 2 | 150,000 | 
| جمع کل | 821,500 | ||||||
پروژههای قابل افتتاح مرتبط با پایانه مرزی و بار و راهدارخانهدر هفته دولت سال 1397
| ردیف | شمارهطرح | نامپروژه | ناممحور | استان محل اجرای پروژه | میزان اعتبا رهزینه شده(میلیون ریال) | 
| 1 | 40702200 | احداث سردر جدیدپایانه مرزی مهران | مهران | ایلام | 30,000 | 
| 2 | 40702200 | احداث سردر جدید پایانه مرزی نوردوز | نوردوز | آذربایجان شرقی | 4,300 | 
| 3 | 40702200 | احداث سردرجدید پایانهمرزی میرجاوه | میرجاوه | سیستان وبلوچستان | 10,000 | 
| 4 | 40702200 | تکمیل محوطهسازی پایانه مرزی بیلهسوار | بیلهسوار | اردبیل | 180,000 | 
| 5 | 40702200 | تکمیل محوطهسازی پایانه مرزی لطفآباد | لطفآباد | خراسان رضوی | 180,000 | 
| 6 | 40702200 | احداث سالن تجاری پایانه مرزی پرویزخان | پرویزخان | کرمانشاه | 57,000 | 
| 7 | 40702200 | به سازی و رودی پایانه بارتهران | اکبرآباد(بهارستان) | تهران | 30,000 | 
| 8 | 40702200 | به سازی پایانه بار شهرقزوین | قزوین-بوئینزهرا | قزوین | 30,000 | 
| 9 | 40702200 | احداث راهدارخانه مرکزی شهرستان قائمشهر | قائمشهر | مازندران | 20,000 | 
| جمع کل | 541,300 | ||||
پروژه های قابل افتتاح مجتمع خدماتی-رفاهی به تفکیک استان و پروژهدر هفته دولت سال ۱۳۹۷
| ردیف | استان/ ادارهکل | ناممتقاضی/ مجتمع | محور | کیلومتر | سمت | 
| ۱ | آذربایجانشرقی | محمدرضاموحد | میانهبهزنجان | ۳ | راست | 
| ۲ | علیاحمدزاده | خدآفرینبهجانانلو | ۰+۵۰۰ | چپ | |
| ۳ | سعیداحمدیزاده | شیستربهتسوج | ۵+۵۰۰ | چپ | |
| ۴ | سینابهنام | قرهچمنبهمیانه | ۲۵ | راست | |
| ۵ | اردبیل | عاطفیوشیخیونوروزی | اردبیلبهسرچم | ۶۸ | چپ | 
| ۶ | بوشهر | علیرضاحسنپور | عسلویهبهکنگان | ۲۳ | راست | 
| ۷ | علیرضارفیعی | عسلویهبهشیراز | ۷۵ | راست | |
| ۸ | خراسانجنوبی | محمدرضاقربانی | قاینبهخضری | ۵۰ | راست | 
| ۹ | خراسانرضوی | محمدپاکدل | رشتخواربهتربتحیدریه | ۳ | راست | 
| ۱۰ | چهارمحالوبختیاری | عبدالخالقابراهیمی | بروجنبهلردگان | ۲۰ | راست | 
| ۱۱ | فارس | مهینصبوری (بدونجایگاه) | شیرازبهکواربهجهرم | ۱۸ | چپ | 
| ۱۲ | خداکرمسلیمانیمهر | جدیدکازرونبهدشتارژن | ۱۲+۲۰۰ | چپ | |
| ۱۳ | محمدعلیدرستکار | جهرمبهلار | ۱۱۶ | راست | 
 
     
     
                               
                              