|
کد خبر
۱۰۷۹۹۴
کپی شد
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران - ۳
تین نیوز| سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۲ | ۹۹ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۳۲ | ۹۰ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۳۱۵ | ۷۰ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۰۶ | ۶۳ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۰۷ | ۸۰ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۹۶ | ۸۹ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۷۱۰ | ۷۹ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۴۵۹ | ۴۳ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۳۷ | ۸۳ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۴۵ | ۵۲ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۵۷ | ۶۷ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۶ | ۵۹ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۳۰۰ | ۶۷ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۱ | ۹۷ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۸۷ | ۹۴ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۸۲ | ۷۹ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۲۹ | ۶۷ |
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۱۷ | ۷۲ |
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۱۱ | ۸۹ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | نیمه سنگین | ۶۷۴ | ۶۴ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۲۱۲ | ۲۸ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۲۰ | ۷۸ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۴۰ | ۵۴ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۷۸ | ۷۱ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۸ | ۶۵ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۱۲ | ۸۴ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۰۳ | ۸۶ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۳۰ | ۸۲ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۸ | ۶۳ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۰۶ | ۶۵ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۵۰ | ۱۱۳ |
| ۳۲ | تهران | آبعلي - پلور | نامشخص | ||
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۰۶ | ۷۲ |
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۳۰۰ | ۹۲ |
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۶ | ۸۰ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۸۵ | ۹۴ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۶۳ | ۸۶ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۴۸ | ۷۸ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۷۳ | ۷۸ |
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۲۷ | ۶۳ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۳۱ | ۸۳ |
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۳۸ | ۹۲ |
| ۴۳ | تهران | پلور - آبعلي | نامشخص | ||
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱۷ | ۵۷ |
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۲۶ | ۸۷ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۰ | ۸۳ |
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۷۱ | ۸۲ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۸۱ | ۸۴ |
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۴۰ | ۷۳ |
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۳۰۳ | ۸۳ |
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۶۷ | ۸۱ |
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۲۲۰ | ۹۳ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۴۴ | ۹۹ |
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۱۲۱ | ۶۹ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۵۹ | ۵۵ |
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۳ | ۵۵ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۴۵ | ۶۰ |
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | نامشخص | ||
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۶ | ۴۱ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۶۴ | ۸۲ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۶۰۹ | ۷۲ |
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۸۷ | ۷۲ |
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۴۷۳ | ۷۹ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۹۷ | ۶۲ |
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۱۳۸ | ۷۰ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۹۴ | ۶۴ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۹۴ | ۹۱ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۵۰ | ۸۲ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۵۷ | ۹۳ |
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۳۴ | ۷۶ |
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۱۶ | ۹۱ |
| ۷۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | نامشخص | ||
| ۷۶ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۲۹ | ۸۲ |
| ۷۷ | تهران | قرچک - ري | روان | ۴۲۳ | ۸۹ |
| ۷۸ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۳۱۸ | ۸۸ |
| ۷۹ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۳۳۰ | ۸۹ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۴۳۸ | ۹۱ |
| ۸۱ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | روان | ۱۲۵۰ | ۱۱۰ |
| ۸۲ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | روان | ۹۲ | ۹۷ |
| ۸۳ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۱۰۶ | ۷۴ |
| ۸۴ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۴۳ | ۵۹ |
| ۸۵ | تهران | وهن آباد - ورامين | نامشخص | ||
| ۸۶ | تهران | ورامين - وهن آباد | نامشخص |
برچسبها: