|
    
      کد خبر              
          ۲۵۵۰۵۹        
          
    
  کپی شد
  نرخ ارز ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنجشنبه سیویکم فروردین ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز اعلام شد.
 
        
        نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و برخی دیگر، ثبات قیمتی را تجربه کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنجشنبه سیویکم فروردین ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) | 
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۵۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۴۹ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۱ | 
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۰ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۴ | 
| INR | روپیه هند | ۵۱۱ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۸۴ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۴۶ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۱۵۷ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۵ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۱۵ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۶۲ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۵ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۴ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۸۴ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۱۲ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۶۷ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۵۶ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۸ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۲۱ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۳ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۳ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۹ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۸۸۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۵۶ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۳ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۰۰۶ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۷۱۴ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۳ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۳۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۶۱۴ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | 
 
     
     
                               
                               
                              