|
کد خبر
۱۱۹۲۴۹
کپی شد
جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران - ۲
تیننیوز| سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۱ | ۹۸ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۴۶ | ۹۳ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۷۵ | ۷۴ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۴۲ | ۷۵ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۴ | ۶۶ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۷۷ | ۷۸ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۵۱۹ | ۸۷ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۴۶۵ | ۷۶ |
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۱ | ۸۶ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۶۶ | ۵۱ |
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | راه بندان | ۳۷۲ | ۱۲ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۱۸۴ | ۵۲ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۷۳ | ۷۴ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۶ | ۱۰۵ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۳۴ | ۹۲ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۱۷ | ۹۶ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۶۲ | ۷۵ |
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۳ | ۸۰ |
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۰۵ | ۶۷ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۸۲ | ۸۰ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۴۳۲ | ۸۲ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۴ | ۸۷ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۷۱ | ۵۳ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | سنگین | ۳۵۲ | ۴۳ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۲۵ | ۵۸ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۶۲ | ۸۷ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۹ | ۸۳ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۱۸ | ۸۳ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۲ | ۴۹ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۳۶ | ۶۴ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۴۵ | ۹۷ |
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | نامشخص | ||
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۱ | ۳۶ |
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۸۷ | ۸۸ |
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۶ | ۶۴ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۵۱ | ۹۱ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۵۰ | ۸۳ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۹ | ۸۵ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۷۸ | ۷۲ |
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۲۴ | ۶۴ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۴۹ | ۷۲ |
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۷۷ | ۸۰ |
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | نامشخص | ||
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱ | ۷ |
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۶۶ | ۸۷ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۴ | ۶۸ |
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۷۲ | ۸۸ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۷۵ | ۸۶ |
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۸۰ | ۷۹ |
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۲۸۲ | ۸۲ |
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۶۴ | ۸۴ |
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۱۴۹ | ۸۶ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۶۴ | ۷۰ |
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۲۶۴ | ۹۶ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۵۷ | ۵۴ |
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۷۳ | ۵۵ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | ۹۹ | ۶۳ |
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۷۴ | ۵۰ |
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۲۰ | ۸۶ |
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۵۶۳ | ۸۳ |
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۵۰ | ۷۶ |
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۴۷۹ | ۸۵ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۵۵ | ۶۸ |
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۳۷ | ۸۰ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۴۶ | ۶۸ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۱۶ | ۱۰۱ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۹۸ | ۸۸ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۷۱ | ۹۱ |
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۸۸ | ۸۲ |
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۱۶ | ۹۰ |
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۰۷ | ۹۴ |
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۴۰۷ | ۹۵ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۱۶ | ۸۷ |
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۸۴ | ۹۲ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۲۹۴ | ۹۸ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | سنگین | ۱۹۸۷ | ۵۱ |
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۲ | ۳۲ |
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۶ | ۴۴ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۱۶ | ۱۰۸ |
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۸ | ۷۳ |
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۱۳۶ | ۷۰ |
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۳۲ | ۷۲ |
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۱۷ | ۸۱ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۱۰ | ۸۵ |
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۱۰ | ۸۲ |
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۱۰۸ |
۸۵ |