|
کد خبر
۲۶۱۲۸
کپی شد
قیمت طلا و ارز / ۲۷ مهر
تین نیوز |
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 937000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 937000 |
| نیم سکه | 472000 |
| ربع سکه | 268000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3237 |
| یورو | 4139 |
| پوند | 5215 |
| درهم | 886 |