|
کد خبر
۱۹۸۳۲
کپی شد
قیمت طلا و سکه / ۹ شهریور
تین نیوز |
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 951000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 950500 |
| نیم سکه | 477500 |
| ربع سکه | 268000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 97200 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3150 |
| یورو | 4157 |
| پوند | 5257 |
| درهم | 862 |