|
    
      کد خبر              
          ۲۵۵۸۹۴        
          
    
  کپی شد
  نرخ ارز بانکی امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
نرخ ارز در صرافی ملی امروز 21 اردیبهشت 1402 اعلام شد.
 
        
        نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که برخی با نوسان همراه بوده است و برخی دیگر، ثبات قیمتی را تجربه کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنج شنبه بیست ویکم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۷۲ |  | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۳۶ |  | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۵ |  | 
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۷ |  | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۵ |  | 
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ |  | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۶۷ |  | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۰۸ |  | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۲۲۰ |  | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |  | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۴۳ |  | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۰۳ |  | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۸۴ |  | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۵ |  | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۰ |  | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۲ |  | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |  | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |  | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۱ |  | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |  | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۵۳ |  | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۰۵ |  | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۲۶ |  | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |  | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۱۷ |  | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۹ |  | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۵ |  | 
| CNY | یوان چین | ۶,۰۵۸ |  | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۷۵۰ |  | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۲۱ |  | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۱۳ |  | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |  | 
| EUR | یورو | ۴۶,۰۵۷ |  | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۸ |  | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۳۳ |  | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۵۷ |  | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۷ |  | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۳ |  | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |  | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۱۴ |  | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |  | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۵ |  | 
 
     
     
                               
                              