|
    
      کد خبر              
          ۱۳۱۴۹۰        
          
    
  کپی شد
  جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان تهران -۲
 
        
        سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۲۰ | ۹۰ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۸۸ | ۹۲ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۸۵ | ۷۴ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۹۳ | ۷۱ | 
| ۵ | تهران | تهران - پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۹۰ | ۶۸ | 
| ۶ | تهران | تهران - پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۶۸ | ۷۷ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۸۰۸ | ۷۹ | 
| ۸ | تهران | عوارضی تهران - قم | روان | ۵۹۰ | ۷۶ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۷ | ۸۷ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۵۳ | ۵۷ | 
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاییه) | روان | ۲۰۲ | ۷۰ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۸۷ | ۶۳ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۳۳۳ | ۸۲ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۲۲ | ۹۷ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۹۶ | ۹۳ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۲۲ | ۷۱ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۴۱ | ۷۳ | 
| ۱۸ | تهران | پردیس - تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۶۲ | ۶۴ | 
| ۱۹ | تهران | پردیس - تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۱۷۳ | ۷۹ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۶۲۰ | ۷۲ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضی | روان | ۴۰۴ | ۸۷ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۷ | ۷۸ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۵۹ | ۵۶ | 
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاییه) | روان | ۱۳۹ | ۸۰ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۶۱ | ۷۳ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۵۲ | ۹۰ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۲۹ | ۷۳ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۲۷ | ۷۳ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ایوانکی | روان | ۲۲ | ۶۴ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۲۲۶ | ۷۲ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فیروزکوه | روان | ۶۵ | ۱۰۰ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلی - سه راهی مشاء | روان | ۸۷ | ۶۸ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۸۶ | ۷۹ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | نیمه سنگین | ۴۶۰ | ۹۰ | 
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه - سمنان | روان | ۳۱ | ۷۶ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گیلاوند | روان | ۵۱ | ۹۶ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۰۷ | ۸۷ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امین آباد | روان | ۸۶ | ۸۱ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گیلاوند | روان | ۶۲۶ | ۶۹ | 
| ۴۰ | تهران | ایوانکی - آبسرد | روان | ۳۰ | ۶۱ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۹۰ | ۸۱ | 
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه - دماوند | روان | ۲۹ | ۸۸ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء - آبعلی | روان | ۳۹ | ۷۱ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهی مشاء | روان | ۹ | ۶۳ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | ۱۴۴ | ۸۵ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فیروزکوه | روان | ۲۳ | ۷۱ | 
| ۴۷ | تهران | گیلاوند - آبسرد | روان | ۱۱۱ | ۹۳ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۴۹ | ۸۲ | 
| ۴۹ | تهران | امین آباد - سربندان | روان | ۳۴ | ۷۶ | 
| ۵۰ | تهران | گیلاوند - دماوند | روان | ۲۴۵ | ۸۱ | 
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه - گدوک | روان | ۸۳ | ۷۴ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند - فیروزکوه | روان | ۲۵۴ | ۹۰ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فیروزکوه | روان | ۱۱ | ۹۵ | 
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه - سه راهی ارجمند | روان | ۱۳۹ | ۹۸ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۱۱۵ | ۶۰ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - میگون | روان | ۶۳ | ۶۰ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - میگون | روان | ۱۳ | ۴۳ | 
| ۵۸ | تهران | شمشک - دیزین | روان | ۰ | ۰ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۶۱ | ۶۱ | 
| ۶۰ | تهران | میگون - فشم | روان | ۳۸ | ۵۵ | 
| ۶۱ | تهران | میگون - شمشک | روان | ۲۰ | ۴۱ | 
| ۶۲ | تهران | دیزین - شمشک | روان | ۰ | ۰ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهریار (چیتگر - باغستان) | روان | ۳۸۳ | ۸۱ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهریار (دپو) | روان | ۶۱۱ | ۷۶ | 
| ۶۵ | تهران | شهریار - تهران (چیتگر - باغستان) | روان | ۲۶۵ | ۷۶ | 
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) - تهران | روان | ۳۴۸ | ۸۲ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۸۹ | ۶۰ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کریم - ساوه | روان | ۲۸ | ۸۲ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۶۷ | ۶۹ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کریم | روان | ۲۶ | ۱۰۰ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۶۰ | ۸۹ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۴۸ | ۸۸ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد) | نامشخص | ||
| ۷۴ | تهران | ری - قرچک | روان | ۴۸۳ | ۸۷ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین) | نامشخص | ||
| ۷۶ | تهران | قرچک - ری | روان | ۴۶۹ | ۸۹ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شریف آباد | روان | ۲۹۶ | ۸۶ | 
| ۷۸ | تهران | شریف آباد - پاکدشت | روان | ۲۸۹ | ۸۷ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۶۰۳ | ۸۹ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۹۳۱ | ۸۱ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلی | روان | ۸۴ | ۷۵ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلی - رودهن | روان | ۴۴ | ۶۹ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قدیم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهریار | روان | ۱۳۹ | ۶۵ | 
| ۸۶ | تهران | شهریار - آدران | روان | ۱۶۰ | ۷۱ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۲۷۹ | ۶۴ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۲۳۸ | ۶۱ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کریم - شهریار | روان | ۱۴۰ | ۶۵ | 
| ۹۰ | تهران | شهریار - رباط کریم | روان | ۱۶۲ | ۷۱ | 
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قدیم) | نامشخص | ||
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قدیم) | نامشخص | 
 
     
     
                               
                              