نرخ عوارض آزادراه افزایش یافت/جدیدترین جدول نرخ آزادراه های کشور 1404
در حالی که هنوز کامیون داران با شوک بالا رفتن نرخ بیمه در سال ۱۴۰۴ کنار نیامده اند، خبر دیگری مبنی بر افزایش نرخ عوارض در آزادراه برای کامیون ها را شاهد هستیم.

در حالی که هنوز کامیون داران با شوک بالا رفتن نرخ بیمه در سال ۱۴۰۴ کنار نیامده اند، خبر دیگری مبنی بر افزایش نرخ عوارض در آزادراه برای کامیون ها را شاهد هستیم. این تصمیم طبق مصوبه شورای اقتصاد و با هدف جبران هزینه های نگهداری و بهسازی آزادراه ها اجرایی شده است.
جزئیات افزایش نرخ عوارض آزاد راه کامیون ۱۴۰۴
به گزارش تین نیوز، بر پایه تصمیم جدید شورای اقتصاد، از آغاز بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ عوارض پنج آزادراه تحت مدیریت دولتی با هدف جبران هزینه های نگهداری و پس از پنج سال ثبات، افزایش یافته است. جزئیات این تغییرات به شرح زیر است:
- آزادراه تهران–قم (۱۳۵ کیلومتر): ۱۵٬۰۰۰ تومان
- آزادراه کرج–قزوین (۱۰۰ کیلومتر): ۱۵٬۰۰۰ تومان
- آزادراه بندرعباس–شهید رجایی (۳۵ کیلومتر): ۸٬۵۰۰ تومان
- آزادراه قزوین–زنجان (۱۸۹ کیلومتر): ۳۵٬۰۰۰ تومان
- آزادراه تهران–ساوه (۱۱۵ کیلومتر): ۲۰٬۰۰۰ تومان
این اقدام با هدف هم ترازسازی درآمدهای حاصل از عوارض با هزینه های نگهداری و بهره برداری آزادراه ها صورت گرفته است.
جدول نرخ عوارض آزاد راه سال ۱۴۰۴
در ادامه، جدول نرخ عوارض برای برخی از آزادراه های کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است:
آزادراه | ایستگاه عوارضی | سواری (ریال) | وانت (ریال) | مینی بوس (ریال) | کامیونت (ریال) | اتوبوس (ریال) | کامیون دو محور (ریال) | کامیون سه محور (ریال) | تریلی (ریال) | نفت کش (ریال) |
اهواز – بندر امام | اهواز – بندر امام | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 185,000 | 250,000 | 260,000 | 360,000 | 420,000 | 1,300,000 |
اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 350,000 |
باغچه – مشهد | باغچه – مشهد | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | – |
باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | – |
پل زال – اندیمشک | پل زال – اندیمشک | 130,000 | 195,000 | 185,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 410,000 | 580,000 | 1,300,000 |
تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | 150,000 | 165,000 | 130,000 | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 490,000 | 650,000 | – |
تبریز – سهند | ایستگاه های شماره یک و دو | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | – |
تهران – پردیس | تهران – پردیس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 215,000 | 250,000 | – |
تهران – شمال | قطعه ۴ | 165,000 | 260,000 | 230,000 | 325,000 | 325,000 | 380,000 | 495,000 | 605,000 | – |
تهران – شمال | قطعه یک (روزهای عادی) | 495,000 | 650,000 | 670,000 | – | 750,000 | – | – | – | – |
تهران – شمال | قطعه یک (آخر هفته و تعطیلات) | 650,000 | 650,000 | 670,000 | – | 750,000 | – | – | – | – |
تهران – شمال | تونل البرز شرقی (روزهای عادی) | 390,000 | 520,000 | 390,000 | 455,000 | – | – | – | – | – |
تهران – شمال | تونل البرز شرقی (آخر هفته و تعطیلات) | 650,000 | 780,000 | 650,000 | 715,000 | – | – | – | – | – |
حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه قم | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 | 390,000 | 490,000 | 620,000 | 1,300,000 |
حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه گرمسار | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 | 390,000 | 490,000 | 620,000 | – |
خرم آباد – پل زال | خرم آباد – پل زال | 345,000 | 650,000 | 520,000 | 735,000 | 605,000 | 815,000 | 1,060,000 | 1,270,000 | 1,300,000 |
زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | – |
زنجان – تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | – |
زنجان – تبریز | هشترود به بستان آباد و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | – |
زنجان – تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 | – |
زنجان – تبریز | سرچم به بستان آباد و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 | – |
زنجان – تبریز | زنجان به بستان آباد و بالعکس | 130,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 250,000 | 295,000 | 410,000 | 490,000 | – |
زنجان – تبریز | بستان آباد به تبریز و بالعکس | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 185,000 | 195,000 | – |
زنجان – تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 | – |
زنجان – تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 | – |
زنجان – تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | – |
زنجان – تبریز | بستان آباد به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | – |
ساوه – سلفچگان | ایستگاه اصلی | 100,000 | 130,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 195,000 | 250,000 | – |
ساوه – سلفچگان | ایستگاه بین راهی | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 |
مهلت و روش های پرداخت عوارض آزاد راه
برای پرداخت عوارض بزرگ راهی، مالک خودرو ۱۵ روز فرصت دارد. این در حالی است که برای پرداخت خلافی وسایل نقلیه از جمله خودرو و موتورسیکلت، این زمان تا ۶۰ روز قابل تمدید است. به همین دلیل، توصیه می شود که پیش از پایان این مهلت، نسبت به پرداخت مبالغ مربوطه اقدام شود تا از افزایش احتمالی جرایم جلوگیری شود.
جریمه های عدم پرداخت عوارض
در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی، جریمه هایی به شرح زیر اعمال می شود:
- کامیون های دو محور : ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
- کامیون های سه محور و تریلی: ۱۸۰٬۰۰۰ تومان
این جریمه ها با گذشت زمان افزایش می یابند، بنابراین پرداخت به موقع عوارض بسیار مهم است.
کشورهاییکه منابع غنی طبیعی دارند
عوارض و مالیات نمیدهند
ثروت عظیم منابع ایران کجا هزینه میشود ؟
که دولت دستش در جیب مردم است
و خدماتی هم به مردم نمیدهند
مسیولان بیشرف عقده ای